
El pla d’estudis aprovat contempla un primer cicle de 180 crèdits, repartits en 144 crèdits obligatoris (80 %), 18 crèdits optatius (10%) i 18 crèdits de lliure elecció (10%).
Les assignatures obligatòries són les següents:
Taula 3-1 – Assignatures obligatòries
| Sensibilització musical i tractament del só | 9 crèdits |
| Narrativa audiovisual I | 9 crèdits |
| Tecnologia audiovisual i tractament de la imatge | 9 crèdits |
| Computadors | 9 crèdits |
| Tractament gràfic | 9 crèdits |
| Documentalisme | 4.5 crèdits |
| Cultura i cinema | 4.5 crèdits |
| Gràfica audiovisual I | 9 crèdits |
| Producció i edició de vídeo I | 6 crèdits |
| Direcció de projectes I | 9 crèdits |
| Llenguatges de programació I | 9 crèdits |
| Producció audiovisual | 6 crèdits |
| Narrativa audiovisual II | 6 crèdits |
| Gràfica audiovisual II | 9 crèdits |
| Direcció de projectes II | 9 crèdits |
| Producció i edició de vídeo II | 9 crèdits |
| Projecte final de carrera | 18 crèdits |
Les assignatures optatives són les següents
Taula3-2.Assignatures optatives
| Marketing aplicat als audiovisuals | 6 crèdits |
| Cultura visual | 6 crèdits |
| Imatge de síntesi I | 6 crèdits |
| Imatge de síntesi II | 6 crèdits |
| Edició de só II | 6 crèdits |
| Tècniques d’expressió audiovisual | 6 crèdits |
| Llenguatge de programació II | 6 crèdits |
L’Escola ha presentat aquest curs altres programes formatius, aprovats per la Universitat de Girona:
1.- Per el proper any acadèmic tornarem a reactivar l’assignatura optativa llenguatges de programació II per tal de donar suport en la programació de les pàgines web a l’assignatura de Direcció de projectes. Per aquest motiu s’ha planificat dins el primer parcial en sessions de 4 hores.
2.- Tot i els canvis introduïts l’assignatura de documentalisme segueix sense funcionar. Aquest any l’assignatura de cultura visual tampoc ha funcionat.